AIC Lombardia Statistiche
Celiaci in Lombardia nel 2010
(dati forniti da Regione Lombardia)
età
1 - 3.5229
3.5 - 102048
> 1016478
Totale18755

andamento dei soci negli anni

andamentosoci

Soci per provincia

anno2005200620072008200920102011
Bergamo 1227 1287 1421 1545 1626 1767 1640
Brescia 1308 1393 1586 1750 1857 2008 1804
Como 392 433 470 499 536 580 543
Cremona 220 254 281 304 325 341 340
Lecco 279 323 349 365 391 420 396
Lodi 151 169 203 224 243 274 238
Mantova 252 258 299 330 337 371 360
Milano 2935 3161 3450 3772 3017 3108 2774
Monza Brianza - - - - 1020 1081 973
Pavia 260 274 301 324 347 378 339
Sondrio 102 116 144 176 163 177 168
Varese 707 774 826 881 929 1008 889
Fuori Regione 36 49 49 56 55 67 65
Totale 7833 8491 9379 10227 10847 11580 10529


ultima modifica: 30.12.2011
Webmaster